股票投資組合
每月回報
| AI Portfolio return
AI 投資組合回報 |
HSI return
恆生指數指標 |
|
| 2019 | 9.67% | 0.88% |
| 2020 | 39.16% | -3.41% |
| 2021 | -20.77% | -14.08% |
| 2022 | -23.32% | -15.46% |
| 2023 | -32.49% | -8.96% |
| 2024 | -7.92% | 17.67% |
| 2024 | AI Portfolio return
AI 投資組合回報 |
HSI return
恆生指數指標 |
1 Year
3 Year
YTD
Max